【经典***】漂流瓶上真的可以找到LJ(续:28岁的***)[10P] ...
昨晚说过今天要验证,说到做到。早上就跟***接洽了,然后要往到仙湖的天池山接她,她本身在家。接到后,在车上边开边聊,感到挺投契的,然后慢慢把手由档位搞到她年夜腿上,她没谢绝。那还有啥说的,开房往。由于尊敬她人隐私,所以不露脸了,请LY们见谅!**** Hidden Message *****
旅客,假如您要查看本帖暗藏内容请答复
联系时请说是在广西夜生活(http://www.gxyese.net)看到绝对有优惠! 777666666666666 摩飞(MORPHY RICHARDS)多功能家用电蒸锅 MR1148 序 代码 名称 最新 涨幅 区域强弱度 强弱度增速 五域资金 五域仓位 五域风险 五域极限 五域股龄 明日空间买卖点 所属行业 涨停次数 换手率
1 002181 粤 传 媒 5.83 10.00% 35.217 10.059 1.000 0.000 0.000 0.000 2418.000 5.039 文化传媒 3 6.34%
2 300570 太辰光 22.94 10.02% 28.755 9.788 1.000 0.000 0.000 0.000 333.000 20.330 通信设备 2 23.22%
3 300352 北信源 6.16 10.00% 36.508 9.555 1.000 0.000 0.000 0.000 1243.000 5.572 软件服务 2 15.63%
4 603019 中科曙光 57.98 10.00% 23.557 9.516 1.000 0.000 0.000 0.000 828.000 53.531 电子设备 1 9.40%
5 002371 北方华创 51.63 9.99% 32.977 9.496 1.000 0.000 0.000 0.000 1886.000 46.932 电子设备 4 6.84%
6 002806 华锋股份 21.18 10.03% 21.108 9.493 1.000 0.000 0.000 0.000 277.000 19.193 电子元器件 3 5.42%
7 002490 山东墨龙 5.65 9.92% 26.188 9.475 1.000 1.000 0.000 0.000 1818.000 5.104 专用设备 2 14.56%
8 002368 太极股份 35.07 10.01% 38.077 9.469 1.000 0.000 0.000 0.000 1742.000 31.988 软件服务 3 7.87%
9 300543 朗科智能 30.69 10.00% 23.301 9.454 1.000 1.000 0.000 0.000 307.000 27.931 电子元器件 3 35.87%
10 002180 纳思达 31.65 10.01% 21.153 9.414 1.000 0.000 0.000 0.000 2200.000 28.946 电子元器件 1 1.69%
11 300458 全志科技 29.36 10.00% 28.864 9.412 1.000 0.000 0.000 0.000 705.000 26.969 电子元器件 1 9.90%
12 300604 长川科技 69.21 10.00% 30.710 9.405 1.000 0.000 0.000 0.000 247.000 63.518 专用设备 3 21.26%
13 600536 中国软件 18.58 10.01% 24.965 9.400 1.000 0.000 0.000 0.000 3799.000 17.418 软件服务 2 5.46%
14 000670 盈方微 6.72 9.98% 22.670 9.342 1.000 1.000 0.000 0.000 3427.000 6.179 电子元器件 6 18.82%
15 603005 晶方科技 32.01 10.00% 17.452 9.328 1.000 0.000 0.000 0.000 1022.000 29.984 电子元器件 1 6.99%
16 002049 紫光国芯 53.93 9.99% 17.938 9.299 1.000 1.000 0.000 0.000 2816.000 49.552 电子元器件 2 13.24%
17 600198 大唐电信 8.71 9.97% 12.932 9.229 1.000 0.000 0.000 0.000 4456.000 8.160 通信设备 4 5.86%
18 600360 华微电子 8.70 9.99% 18.683 9.221 1.000 1.000 0.000 0.000 4071.000 8.240 电子元器件 3 14.34%
19 300661 圣邦股份 125.96 10.00% 22.126 9.213 1.000 0.000 0.000 0.000 214.000 117.327 电子元器件 3 13.27%
20 300613 富瀚微 184.36 10.00% 14.010 9.164 1.000 1.000 0.000 0.000 285.000 171.017 软件服务 3 18.34%
21 600520 文一科技 21.82 9.98% 13.425 9.141 1.000 1.000 0.000 0.000 3757.000 20.663 电子元器件 4 7.15%
22 300502 新易盛 24.70 10.02% 8.005 9.121 1.000 0.000 0.000 0.000 518.000 22.715 通信设备 1 15.92%
23 300493 润欣科技 14.96 10.00% 18.787 9.115 1.000 0.000 0.000 0.000 569.000 14.078 通信设备 3 9.22%
24 300077 国民技术 9.46 10.00% 12.959 9.066 1.000 1.000 0.000 0.000 1858.000 8.869 电子元器件 1 4.97%
25 000021 深科技 9.41 10.06% 11.902 9.050 1.000 0.000 0.000 0.000 5764.000 8.900 电子设备 1 3.44%
26 300576 容大感光 19.36 10.00% 20.292 9.034 1.000 1.000 0.000 0.000 323.000 18.435 化工 3 11.62%
27 002436 兴森科技 5.59 10.04% 10.083 9.019 1.000 0.000 0.000 0.000 1812.000 5.265 电子元器件 1 5.22%
28 300333 兆日科技 9.13 10.00% 15.229 9.018 1.000 1.000 0.000 0.000 1413.000 8.664 电子设备 1 5.07%
29 603986 兆易创新 195.99 10.00% 13.461 9.016 1.000 0.000 0.000 0.000 204.000 188.937 电子元器件 3 6.05%
30 002747 埃斯顿 12.87 10.00% 18.263 9.013 1.000 0.000 0.000 0.000 704.000 12.262 仪器仪表 1 3.15%
31 300046 台基股份 20.54 10.02% 17.077 8.990 1.000 0.000 0.000 0.000 1856.000 19.645 电子元器件 2 6.17%
32 002864 盘龙药业 64.58 1.46% 50.302 -4.312 1.000 1.000 0.000 0.000 96.000 65.785 中药 10 37.55%
gsvfejcjddd 会哈更个咯啦咯啦咯啦咯 (Ggggggfffffffffff) 擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦 看看6666666 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嗨